
收費類型 | 收費 | 收費方 |
|---|---|---|
電話交易 | 0.1%*交易金額,最低 100 港元 | 盈立證券 |
基本佣金計劃 | 交易佣金: 0.03%*交易金額,最低 0 港元每筆 | 盈立證券 |
Trader賬戶 | 交易佣金:0.00%*交易金額,最低 0 港元每筆 | 盈立證券 |
高頻交易計劃 |
備註1:每筆交易收取的平台費為每月總額的港元12元,將根據每月總額進行每日調整。差額將向客戶收取或退還 | 盈立證券 |
PRO帳戶 - 默認佣金計劃 | 港股交易佣金:0.06%*交易金額,最低 0 港元每筆 | 盈立證券 |
PRO 帳戶高頻收費計劃 |
| 盈立證券 |
即日孖展收費 | 佣金 0.05%,每筆訂單最低 10 港元 | 盈立證券 |
收費類型 | 收費 | 收費方 |
|---|---|---|
標準賬戶交易收費 | 佣金: 0.05%,每筆訂單最低 12 港元 | 盈立證券 |
Trader賬戶 | 佣金: 0.05%,每筆訂單最低 12 港元 | 盈立證券 |
PRO帳戶 - 默認佣金計劃 | 電話交易:0.1%*交易金額,最低 100 港元 | 盈立證券 |
PRO 帳戶高頻收費計劃 |
電話交易:0.1%*交易金額,最低 100 港元 | 盈立證券 |
收費類型 | 收費 | 收費方 |
|---|---|---|
認購手續費 | 現金認購 0 港元每單 | 盈立證券 |
經紀佣金 | 1%*中簽金額 | 經紀公司 |
交易徵費 | 0.0027%*中簽金額 | 香港證監會 |
交易費 | 0.00565%*中簽金額 | 香港交易所 |
財匯局交易徵費 | 0.00015%*交易金額 | 財匯局 |
暗盤交易佣金 | 電話交易:0.1%*交易金額,最低 100 港元 | 盈立證券 |
收費類型 | 收費 | 收費方 |
|---|---|---|
常規融資賬戶借貸收費(不適用於首次公開招股貸款) | 個人賬戶年利率 7.63% ,於完成證券交收後當日開始計息(港股採取 T+2 交收), | 盈立證券 |
PRO客戶專享*融資賬戶借貸收費(不適用於首次公開招股貸款) | 個人賬戶年利率 6.63%,於完成證券交收後當日開始計息(港股採取 T+2 交收), | 盈立證券 |
收費類型 | 收費 | 收費方 |
|---|---|---|
交易費 | 0.00565%*交易金額(每筆订单最低0.01港元) | 香港交易所 |
結算交收費 | 0.0042%*每筆成交金額 | 香港結算所 |
印花稅 | 0.1%*交易金額,不足 1 港元亦作 1 港元計 | 香港政府 |
交易徵費 | 0.0027%*交易金額 | 香港證監會 |
財匯局交易徵費 | 0.00015%*交易金額 | 財匯局 |
意大利金融交易稅 | 當日淨買入股數 x 加權平均買入價 x 0.1%稅率 | 意大利政府 |
服務類別 | 收費類別 | 收費 |
|---|---|---|
結算服務 | 存入資金 | 免費 |
提取資金 | 免費(適用於提取等值港幣 500 元以上) | |
轉入股票(經中央結算) | 免費 | |
轉出股票(經中央結算) | 每檔股票上日收市總值之 0.1%,最低 600 港元 | |
存倉費 | 免費 | |
代理服務 | 代收股息 | 免費 (只代收交易所收費) |
代收供股權/代收紅股 | 每檔股票每次手續費 100 港元/100 元人民幣 / 13 美元及香港結算收取每手 0.80 港元 | |
現金/特別選擇或有限制收購 | 每檔股票每次手續費 100 港元,另加香港結算收取每手 0.80 港元 | |
代處理供股權、認股證、牛熊證 | 手續費 0.8 港元/手(不足 1 手按 1 手計),最低 30 港元,另加交易所收費 | |
出席股東大會及投票 | 每檔股票每位 100 港元 | |
代理過戶 | 1.5 港元/手,不足 1 手按 1 手計 | |
其它服務 | 代追股息委託費 | 每單最低收費1,000港元(無論追收成功與否,均須繳付)。若成功追收,盈立證券需收取相關股息10%服務费,另加過户處收费(如有) |
退支票費用 | 200 港元 | |
帳戶結餘確認證明信 | 每個戶口每份證明書收費 300 港元 | |
實物股票提取 | 1.香港結算手續費每手 3.5 港元; | |
實物股票存入 | 每張轉手紙厘印費 5 港元 | |
特快股票存入服務 | 每檔股票港元 1,000 元,另加過戶處費用 |
收費類型 | 收費 | 收費方 |
|---|---|---|
常規收費計劃:免佣^ |
【個人標準賬戶】佣金 : 平台使用費: (最多收取交易金額的1%,若與每筆最低收費標準衝突,以最低收費標準為準。) 【指定個人標準賬戶】(限香港客戶及近180天的非香港客戶)佣金 : 平台使用費: (最多收取交易金額的1%,若與每筆最低收費標準衝突,以最低收費標準為準。) *優惠收費設有期限並受活動條款及細則約束, 詳情 > | 盈立證券 |
Trader賬戶 | 【常規收費】佣金:0美元/股,最低0美元/筆 平台使用費:US$0.005/股,最低US$1/筆 (最多收取交易金額的1%,若與每筆最低收費標準衝突,以最低收費標準為準)【推廣期收費】平台使用費: US$0.99/筆 (交易股價≥ US$100);US$0.005/股,最低US$1/筆 (交易股價<US$100) (最多收取交易金額的1%,若與每筆最低收費標準衝突,以最低收費標準為準。) *優惠收費設有期限並受活動條款及細則約束, 詳情 > | 盈立證券 |
PRO 帳戶 | 美股交易佣金:0.01 美元/股,每筆訂單最低 1 美元,最高為交易金額的 0.5% 盈立證券 | 盈立證券 |
即日孖展收費 | 0.05%*交易金額,最低 1.5美元每筆 | 盈立證券 |
美股碎股收費 |
碎股成交數量<1股
佣金:0$ 平台費:US$0.99/訂單 | 盈立證券 |
美股OTC收費 | 佣金:0$ 平台費:0.019美元/股 最低6美元/單 (最高不超過訂單總金額2%) | 盈立證券 |
收費類型 | 收費 | 收費方 |
|---|---|---|
電話交易 | 交易佣金:0.015 美元/股,最低 15 美元/筆 | 盈立證券 |
碎股交易收費 | 免佣金,平台使用費每筆訂單固定 0.99 美元 | 盈立證券 |
交收費 | 0.003 美元*成交股數(最低 0.01 美元,最高不超過3%*交易金額) | 美國結算機構及盈立證券 |
證監會收費(僅對賣單收取) | 0.00206% * 成交金額,最低 0.01美元 | 美國證監會 |
交易活動費 (僅對賣單收取) | 0.000195 美元/股,最低 0.01美元,最高 9.79美元 | 美國金融界管理局 |
綜合審計追蹤費 | 0.000003 美元/股, 每筆訂單最低 0.01 美元 | 美國金融界管理局 |
股息稅 |
股息總額之30% (於發放股息時自動扣取) | 美國稅務局 |
收費類型 | 收費 | 收費方 |
|---|---|---|
轉倉費(僅轉出收費) | 0.03 美元/股, 最低每檔股票 100 美元 | 盈立證券 |
美國預托證(ADR)保管費 | 0.01-0.03 美元/股 | 信託公司(DTC) |
代收股息稅 | 股息總額之 30%(於發放股息時自動扣取) | 美國稅務局 |
代收股息 | 股息之 0.2%, 最低 0.01 美元 | 盈立證券 |
公司行動 | 50 美元 | 盈立證券 |
存倉費 | 免費 | 盈立證券 |
收費類型 | 收費 | 收費方 |
|---|---|---|
融資帳戶借貸收費 | 年利率 6.63% ,於完成證券交收後當日開始計息(美股採取 T+1 交收),利息按日計算,並按月扣除 | 盈立證券 |
收費類型 | 收費 | 收費方 |
|---|---|---|
標準與 Pro 賬戶 | 交易佣金:US$0/張 (權利金≤ US$0.1); US$0.45/張 (權利金>US$0.1) | 盈立證券 |
Trader 賬戶 | 交易佣金:US$0/張 | 盈立證券 |
證監會規費(僅賣出訂單收取) | 0.00206% * 成交金額,最低 0.01美元 | 美國證監會 |
交易活動費(僅賣出訂單收取) | 0.00329 美元/張,最低 0.01 美元 | 美國金融界管理局 |
期權監管費 | 0.013346 美元/張 | 交易所 |
期權清算費 | 0.025 美元/張 | 期權清算公司 (OCC) |
交易所費用 | US$0.18/張或按交易所實際收費收取 | 交易所 |
綜合審計追蹤費 | 0.0003 美元/張,每筆訂單最低 0.01 美元 | 美國金融界管理局 |
收費類型 | 交易費用 |
|---|---|
佣金 | 0.07%*交易面值 |
平台費 | 0.035%*交易面值,每筆訂單最低6美元 |
代收費 | 金額 0.00105美元*賣出面值, |
托管費 | 目前暫不收取託管費用 |
收費類型 | 交易費用 |
|---|---|
交易費用 | 收取成交金額0.5%的佣金,0平台費用 |
第三方託管費 | 年託管費率0.08%,每月月末按客戶當時持倉市值計算收l取。 月託管費=客戶月末持倉市值*年託管費率0.08%/12,最低10美元/月。 |
代履行權費服務費 | 如行使認股權證、供股權、贖回、現金回購、公開配售等,手續費為每宗債券指令100美元。 |
代履行公司行動費 | 手續費為每宗債券指令100美元。 |
非貨幣基金 | 申購費(0<=申購金額) | 贖回費(0<=贖回金額) | 基金管理費(每隻產品不同, 由基金公司收取, 數字隻供參考) |
|---|---|---|---|
混合基金 | 費率1.00% | 費率0.00% | 1%-1.5% |
債券 | 費率1.00% | 費率0.00% | 0.6%-1.59% |
股票 | 費率1.00% | 費率0.00% | 1.25%-2.25% |
收費類型 | 收費 | 收費方 |
|---|---|---|
交易佣金 | APP 交易:交易金額的0.02%,最低收費 5 元。
平台使用費: 每筆訂單 12 人民幣 | 盈立證券 |
平台使用費 | 每筆訂單 12 元 | 盈立證券 |
PRO帳戶 - 默認佣金計劃 |
交易佣金: 0.08%*交易金額,最低 0 人民幣每筆 | 盈立證券 |
PRO 帳戶高頻收費計劃 |
交易佣金: 0.08%*交易金額,最低 0 人民幣每筆 | 盈立證券 |
收費類型 | 收費 | 收費方 |
|---|---|---|
經手費 | 成交金額 0.00341%,每筆訂單最低 0.01 元 | 上交所/深交所 |
證管費 | 成交金額 0.002%,每筆訂單最低 0.01 元 | 中國證監會 |
過戶費 | 成交金額 0.001%,每筆訂單最低 0.01 元 | 中國結算上海/中國結算深圳 |
登記過戶費 | 成交金額 0.002%,每筆訂單最低 0.01 元 | 香港結算所 |
交易印花稅 | 成交金額 0.05%(僅賣出時收取) | 國家稅務局 |
證券組合費 | 持有股值*0.008%/365 日(每日計算,按月收取) | 香港結算所 |
股息稅 | 股息及紅股總額 10%(國家稅務局於股息派發時扣除) | 國家稅務局 |
收費類型 | 收費 | 收費方 |
|---|---|---|
融資帳戶借貸收費 | 年利率 7.98% ,於完成證券交收後當日開始計息(A 股採取 T+1 交收),利息按日計算,並按月扣除 | 盈立證券 |
期貨名稱 | 交易代碼 | 交易所 | 幣種 | uSMART收費 *每張合約每邊收取 | 其他收費 *每張合約收取 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
佣金 | 平台費 | 交易所費用 | 監管費 | ||||
納斯達克100指數 | NQ | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.38 | 0.02 |
標普500指數 | ES | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.38 | 0.02 |
微型納斯達克100指數 | MNQ | CME | USD | 0.79 | 0.5 | 0.35 | 0.02 |
微型標普500指數 | MES | CME | USD | 0.79 | 0.5 | 0.35 | 0.02 |
日經225指數(美元) | NKD | CME | USD | 1.49 | 1 | 2.15 | 0.02 |
羅素2000指數 | RTY | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.38 | 0.02 |
道瓊斯指數 | YM | CBOT | USD | 1.49 | 1 | 1.38 | 0.02 |
微型道瓊斯工業平均指數 | MYM | CBOT | USD | 0.79 | 0.5 | 0.35 | 0.02 |
波動率指數期貨 | VX | CBOE | USD | 1.49 | 1 | 1.47 | 0.04 |
新加坡新華富時A50指數 | CN | SGX | USD | 0.79 | 1 | 1 | 0.1 |
新交所富時中國H50指數 | FCH | SGX | USD | 0.79 | 1 | 0.5 | 0.1 |
富時台灣指數 | TWN | SGX | USD | 1.49 | 1 | 1.5 | 0.1 |
摩根士丹利資本國際新加坡指數 | SG | SGX | SGD | 1.49 | 1 | 2 | 0.05 |
印尼指數期貨 | ID | SGX | USD | 1.49 | 1 | 2 | 0.05 |
恆生指數 | HSI | HKEX | HKD | 5 | 7 | 10 | 0.54 |
小型恆生指數 | MHI | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3.5 | 0.1 |
H股指數 | HHI | HKEX | HKD | 5 | 7 | 3.5 | 0.54 |
小型H股指數 | MCH | HKEX | HKD | 3 | 5 | 2 | 0.1 |
中華交易服務中國120指數 | CHH | HKEX | HKD | 5 | 7 | 10 | 0.54 |
恆生科技指數 | HTI | HKEX | HKD | 3 | 5 | 2.5 | 0.54 |
迷你DAX指數 | DXM | EUREX | EUR | 0.99 | 1 | 0.23 | 0 |
歐洲斯托克50指數 | ESX | EUREX | EUR | 0.99 | 0 | 0.35 | 0 |
微型歐洲斯托克50指數 | SXE | EUREX | EUR | 0.99 | 0 | 0.08 | 0 |
微型德指 | DXS | EUREX | EUR | 0.99 | 0 | 0.12 | 0 |
歐式股債指數 | VS | EUREX | EUR | 0.99 | 1 | 0.2 | 0 |
微型羅素2000指數 | M2K | CME | USD | 0.79 | 0.5 | 0.35 | 0.02 |
印度Nifty指數 | IN | SGX | USD | 1.49 | 1 | 1.5 | 0.07 |
MSCI中國A50互聯互通指數 | MCA | HKEX | USD | 0.79 | 1 | 1 | 0.07 |
DAX指數 | DAX | EUREX | EUR | 1.49 | 1 | 1.15 | 0 |
期貨名稱 | 交易代碼 | 交易所 | 幣種 | uSMART收費 *每張合約每邊收取 | 其他收費 *每張合約收取 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
佣金 | 平台費 | 交易所費用 | 監管費 | ||||
美白銀 | SI | COMEX | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
微白銀 | SIL | COMEX | USD | 0.79 | 0.5 | 1 | 0.02 |
銅 | HG | COMEX | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
美黃金 | GC | COMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
微黃金 | MGC | COMEX | USD | 0.79 | 0.5 | 0.6 | 0.02 |
鉑金 | PA | NYMEX | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
鈀金 | PL | NYMEX | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
一盎司黃金 | 1OZ | COMEX | USD | 0.89 | 0.5 | 0.5 | 0.02 |
小型黃金 | YG | ICE | USD | 0.79 | 1 | 0.5 | 0.07 |
小型白銀 | YI | ICE | USD | 0.79 | 1 | 0.5 | 0.07 |
鐵礦石指數期貨 | FE | SGX | USD | 1.49 | 1 | 2.2 | 0.1 |
期貨名稱 | 交易代碼 | 交易所 | 幣種 | uSMART收費 *每張合約每邊收取 | 其他收費 *每張合約收取 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
佣金 | 平台費 | 交易所費用 | 監管費 | ||||
汽油 | RB | NYMEX | USD | 1.49 | 1 | 1.5 | 0.02 |
天然氣 | NG | NYMEX | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
燃油 | HO | NYMEX | USD | 1.49 | 1 | 1.5 | 0.02 |
美原油 | CL | NYMEX | USD | 1.49 | 1 | 1.5 | 0.02 |
小原油 | QM | NYMEX | USD | 0.79 | 1 | 1.2 | 0.02 |
微型美原油 | MCL | NYMEX | USD | 0.79 | 0.5 | 0.5 | 0.02 |
布倫特原油(現金結算) | BZ | NYMEX | USD | 1.49 | 1 | 0.77 | 0.02 |
迷你天然氣 | QG | NYMEX | USD | 0.79 | 1 | 0.5 | 0.02 |
布蘭特期油 | B | ICE | USD | 1.49 | 1 | 0.8 | 0.02 |
洲際交易所輕原油 | T | ICE | USD | 1.49 | 1 | 0.08 | 0.02 |
期貨名稱 | 交易代碼 | 交易所 | 幣種 | uSMART收費 *每張合約每邊收取 | 其他收費 *每張合約收取 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
佣金 | 平台費 | 交易所費用 | 監管費 | ||||
豆油 | ZL | CBOT | USD | 1.49 | 1 | 2.13 | 0.02 |
大豆 | S | CBOT | USD | 1.49 | 1 | 2.13 | 0.02 |
白糖 | W | ICE | USD | 1.49 | 1 | 0.7 | 0.08 |
玉米 | C | CBOT | USD | 1.49 | 1 | 2.13 | 0.02 |
豆粕 | ZM | CBOT | USD | 1.49 | 1 | 2.13 | 0.02 |
瘦肉豬 | LN | CME | USD | 1.49 | 1 | 2.1 | 0.02 |
活牛 | LC | CME | USD | 1.49 | 1 | 2.1 | 0.02 |
育肥牛 | FC | CME | USD | 1.49 | 1 | 2.1 | 0.02 |
燕麥 | O | CBOT | USD | 1.49 | 1 | 2.13 | 0.02 |
堪薩斯紅色硬質小麥 | KW | CBOT | USD | 1.49 | 1 | 2.13 | 0.02 |
稻穀 | ZR | CBOT | USD | 1.49 | 1 | 2.13 | 0.02 |
迷你小麥 | YW | CBOT | USD | 0.79 | 1 | 1.06 | 0.02 |
迷你玉米 | YC | CBOT | USD | 0.79 | 1 | 1.06 | 0.02 |
迷你大豆 | YK | CBOT | USD | 0.79 | 1 | 1.06 | 0.02 |
可可 | CC | ICE | USD | 1.49 | 1 | 2 | 0.12 |
棉花 | CT | ICE | USD | 1.49 | 1 | 2 | 0.12 |
咖啡 | KC | ICE | USD | 1.49 | 1 | 2 | 0.12 |
橙汁 | OJ | ICE | USD | 1.49 | 1 | 2 | 0.12 |
糖#11 | SB | ICE | USD | 1.49 | 1 | 2 | 0.12 |
羅弗斯达咖啡豆 | RC | ICE | USD | 1.49 | 1 | 0.7 | 0.08 |
SICOM TSR20 橡膠期貨 | TF | SGX | USD | 1.49 | 1 | 1 | 0.2 |
小麥 | W | CBOT | USD | 1.49 | 1 | 2.13 | 0.02 |
期貨名稱 | 交易代碼 | 交易所 | 幣種 | uSMART收費 *每張合約每邊收取 | 其他收費 *每張合約收取 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
佣金 | 平台費 | 交易所費用 | 監管費 | ||||
30年美債 | ZB | CBOT | USD | 1.49 | 1 | 0.87 | 0.02 |
10年美債 | ZN | CBOT | USD | 1.49 | 1 | 0.8 | 0.02 |
5年美債 | ZF | CBOT | USD | 1.49 | 1 | 0.65 | 0.02 |
2年美債 | ZT | CBOT | USD | 1.49 | 1 | 0.65 | 0.02 |
歐洲美元利率 | ED | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.25 | 0.02 |
十年德債 | GBL | EUREX | EUR | 0.99 | 1 | 0.25 | 0 |
五年德債 | GBM | EUREX | EUR | 0.99 | 1 | 0.25 | 0 |
二年德債 | GBS | EUREX | EUR | 0.99 | 1 | 0.25 | 0 |
歐元債券 | GBX | EUREX | EUR | 0.99 | 1 | 0.25 | 0 |
十年意債 | BTP | EUREX | EUR | 0.99 | 1 | 0.25 | 0 |
十年法債 | OAT | EUREX | EUR | 0.99 | 1 | 0.25 | 0 |
騰訊控股有限公司 | TCH | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
期貨名稱 | 交易代碼 | 交易所 | 幣種 | uSMART收費 *每張合約每邊收取 | 其他收費 *每張合約收取 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
佣金 | 平台費 | 交易所費用 | 監管費 | ||||
欧元 | EC | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
英鎊 | BP | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
瑞郎 | SF | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
澳元 | AD | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
紐元 | NE | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
加幣 | CD | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
日幣 | JY | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
南非蘭特 | RA | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
微型加元 | MCD | CME | USD | 0.79 | 0.5 | 0.24 | 0.02 |
微型瑞郎 | MSF | CME | USD | 0.79 | 0.5 | 0.24 | 0.02 |
墨西哥比索 | MP | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
微日元 | MJY | CME | USD | 0.79 | 0.5 | 0.24 | 0.02 |
印度盧比 | SIR | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
星元 | US | SGX | SGD | 1.49 | 1 | 0.75 | 0.1 |
新交所印度盧比期貨 | IU | SGX | USD | 1.49 | 1 | 0.6 | 0.05 |
美元 / 離岸人民幣 | UC | SGX | CNH | 0.99 | 0.5 | 1 | 0 |
美元兌離岸人民幣 | CUS | HKEX | CNH | 3 | 5 | 8 | 0 |
小型美元兌離岸人民幣 | MCS | HKEX | CNH | 3 | 3 | 1.6 | 0 |
微型澳元 | M6A | CME | USD | 0.79 | 0.5 | 0.24 | 0.02 |
微型英鎊 | M6B | CME | USD | 0.79 | 0.5 | 0.24 | 0.02 |
微型歐元 | M6E | CME | USD | 0.79 | 0.5 | 0.24 | 0.02 |
美元指數 | DX | ICE | USD | 1.49 | 1 | 1.3 | 0.07 |
期貨名稱 | 交易代碼 | 交易所 | 幣種 | uSMART收費 *每張合約每邊收取 | 其他收費 *每張合約收取 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
佣金 | 平台費 | 交易所費用 | 監管費 | ||||
香港交易及結算所有限公司 | HEX | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
CSOP 富時中國 A50 ETF | CSA | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
中國平安保險(集團)股份有限公司 | PAI | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
匯豐控股有限公司 | HKB | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
小米集團期貨 | MIU | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
中國建設銀行股份有限公司期貨 | CCB | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
中國工商銀行股份有限公司期貨 | ICB | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
美團點評 | MET | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | ACC | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
阿里巴巴期貨 | ALB | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
京東集團股份有限公司期貨 | JDC | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
網易期貨 | NTE | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
招商銀行股份有限公司 | CMB | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
快手科技 | KST | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
小鵬汽車 | PEN | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
銀河娛樂集團有限公司期貨 | GLX | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
金沙中國有限公司期貨 | SAN | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |


