
收费类型 | 收费 | 收费方 |
|---|---|---|
电话交易 | 0.1%*交易金额,最低 100 港元 | 盈立证券 |
基本佣金计划 | 交易佣金: 0.03%*交易金额,最低 0 港元每笔 | 盈立证券 |
Trader账户 | 交易佣金: 0.00%*交易金额,最低 0 港元每笔 | 盈立证券 |
高频交易计划 |
备注1:每笔交易收取的平台费为每月总额的港元12元,将根据每月总额进行每日调整。差额将向客户收取或退还。 | 盈立证券 |
PRO账户 - 默认佣金计划 | 港股交易佣金:0.06%*交易金额,最低 0 港元每笔 | 盈立证券 |
PRO 账户高频收费计划 |
| 盈立证券 |
即日孖展收费 | 佣金:0.05%,每笔订单最低 10 港元 | 盈立证券 |
收费类型 | 收费 | 收费方 |
|---|---|---|
标准账户交易收费 | 佣金: 0.05%,每笔订单最低 12 港元 | 盈立证券 |
Trader账户 | 佣金:0.05%,每笔订单最低 12 港元 | 盈立证券 |
PRO账户 - 默认佣金计划 | 电话交易:0.1%*交易金额,最低 100 港元 | 盈立证券 |
PRO 账户高频收费计划 |
电话交易:0.1%*交易金额,最低 100 港元 | 盈立证券 |
收费类型 | 收费 | 收费方 |
|---|---|---|
认购手续费 |
现金认购 0 港元每单 | 盈立证券 |
经纪佣金 | 1%*中签金额 | 经纪公司 |
交易征费 | 0.0027%*中签金额 | 香港证监会 |
交易费 | 0.00565%*中签金额 | 香港交易所 |
财汇局交易征费 | 0.00015%*交易金额 | 财汇局 |
暗盘交易佣金 | 电话交易:0.1%*交易金额,最低 100 港元 | 盈立证券 |
收费类型 | 收费 | 收费方 |
|---|---|---|
常规融资账户借贷收费(不适用于首次公开招股贷款) | 个人账户年利率 7.63% ,于完成证券交收后当日开始计息(港股采取 T+2 交收), | 盈立证券 |
PRO客户专享*融资账户借贷收费(不适用于首次公开招股贷款) | 个人账户年利率 6.63%,于完成证券交收后当日开始计息(港股采取 T+2 交收), | 盈立证券 |
收费类型 | 收费 | 收费方 |
|---|---|---|
交易费 | 0.00565%*交易金额(每笔订单最低0.01港元) | 香港交易所 |
结算交收费 | 0.0042%*每笔成交金额 | 香港结算所 |
印花税 | 0.1%*交易金额,不足 1 港元亦作 1 港元计 | 香港政府 |
交易征费 | 0.0027%*交易金额 | 香港证监会 |
财汇局交易征费 | 0.00015%*交易金额 | 财汇局 |
意大利金融交易税 | 当日净买入股数 x 加权平均买入价 x 0.1%税率 | 意大利政府 |
服务类别 | 收费类型 | 收费 |
|---|---|---|
结算服务 | 存入资金 | 免费 |
提取资金 | 免费(适用于提取等值港币 500 元以上) | |
转入股票(经中央结算) | 免费 | |
转出股票(经中央结算) | 每档股票上日收市总值之 0.1%,最低 600 港元 | |
存管费 | 免费 | |
代理服务 | 代收股息 | 免费 (只代收交易所收费) |
代收供股权/代收红股 | 每档股票每次手续费 100 港元/100 元人民币 / 13 美元及香港结算收取每手 0.80 港元 | |
现金/特别选择或有限制收购 | 每档股票每次手续费 100 港元,另加香港结算收取每手 0.80 港元 | |
代处理供股权、认股证、牛熊证 | 手续费 0.8 港元/手(不足 1 手按 1 手计),最低 30 港元,另加交易所收费 | |
出席股东大会及投票 | 每档股票每位 100 港元 | |
代理过户 | 1.5 港元/手,不足 1 手按 1 手计 | |
其它服务 | 代追股息委托费 | 每单最低收费1,000港元(无论追收成功与否,均须缴付)。若成功追收, 盈立证券需收取相关股息10%服务费,另加过户处收费(如有) |
退支票费用 | 200 港元 | |
账户结余确认证明信 | 每个户口每份证明书收费 300 港元 | |
实物股票提取 | 1.香港结算手续费每手 3.5 港元; | |
实物股票存入 | 每张转手纸厘印费 5 港元 | |
特快股票存入服务 | 每只股票港元 1,000 元,另加过户处费用 |
收费类型 | 收费 | 收费方 |
|---|---|---|
常规收费计划:免佣^ |
【个人标准账户】佣金 : 平台使用费: (最多收取交易金额的1%,若与每笔最低收费标准冲突,以最低收费标准为准。) 【指定个人标准账户】(限香港客户和近180天的非香港客户)佣金 : 平台使用费: (最多收取交易金额的1%,若与每笔最低收费标准冲突,以最低收费标准为准。) *优惠收费设有期限并受活动条款及细则约束, 详情 > | 盈立证券 |
Trader账户 | 【常规收费】佣金:0 美元/股,最低 0 美元/笔 平台使用费:US$0.005/股,最低 US$1/笔 【推广期收费】平台使用费: US$0.99/笔(交易股价 ≥ US$100);US$0.005/股,最低 US$1/笔(交易股价 < US$100) (最多收取交易金额的 1%,若与每笔最低收费标准冲突,以最低收费标准为准。) *优惠收费设有期限并受活动条款及细则约束, 详情 > | 盈立证券 |
PRO 账户 | 美股交易佣金 0.01 美元/股,每笔订单最低 1 美元,最高为交易金额的 0.5% 盈立证券 | 盈立证券 |
即日孖展收费 | 0.05%*交易金额,最低 1.5美元每笔 | 盈立证券 |
美股碎股收费 |
碎股成交数量<1股
佣金:0$ 平台费:US$0.99/订单 | 盈立证券 |
美股OTC收费 | 佣金:0$ 平台费:0.019美元/股 最低6美元/单 (最高不超过订单总金额2%) | 盈立证券 |
收费类型 | 收费 | 收费方 |
|---|---|---|
电话交易 | 交易佣金: 0.015美元/股,最低15美元/笔 | 盈立证券 |
碎股交易收费 | 免佣金,平台使用费每笔订单固定 0.99 美元 | 盈立证券 |
交收费 | 0.003 美元*成交股数(最低 0.01 美元,最高不超过3%*交易金额) | 美国结算机构及盈立证券 |
证监会收费(仅对卖单收取) | 0.00206% * 成交金额,最低 0.01美元 | 美国证监会 |
交易活动费(仅对卖单收取) | 0.000195 美元/股,最低 0.01美元,最高 9.79美元 | 美国金融界管理局 |
综合审计追踪费 | 0.000003 美元/股, 每笔订单最低 0.01 美元 | 美国金融界管理局 |
股息税 |
股息总额之30% (于发放股息时自动扣取) | 美国税务局 |
收费类型 | 收费 | 收费方 |
|---|---|---|
转仓费(仅转出收费) | 0.03 美元/股, 最低每档股票 100 美元 | 盈立证券 |
美国预托证(ADR)保管费 | 0.01-0.03 美元/股 | 信托公司(DTC) |
代收股息税 | 股息总额之 30%(于发放股息时自动扣取) | 美国税务局 |
代收股息 | 股息之 0.2%, 最低 0.01 美元 | 盈立证券 |
公司行动 | 50 美元 | 盈立证券 |
存管费 | 免费 | 盈立证券 |
收费类型 | 收费 | 收费方 |
|---|---|---|
融资账户借贷收费 | 年利率 6.63% ,于完成证券交收后当日开始计息(美股采取 T+1 交收),利息按日计算,并按月扣除 | 盈立证券 |
收费类型 | 收费 | 收费方 |
|---|---|---|
标准与pro账户 | 交易佣金:US$0/张(权利金 ≤ US$0.1);US$0.45/张(权利金 > US$0.1) | 盈立证券 |
Trader账户 | 交易佣金:US$0/张 | 盈立证券 |
证监会规费(仅卖出订单收取) | 0.00206% * 成交金额,最低 0.01美元 | 美国证监会 |
交易活动费(仅卖出订单收取) | 0.00329 美元/张,最低 0.01 美元 | 美国金融界管理局 |
期权监管费 | 0.02295 美元/张 | 交易所 |
期权清算费 | 0.025 美元/张 | 期权清算公司 (OCC) |
交易所费用 | US$0.18/张或按交易所实际收费收取 | 交易所 |
综合审计追踪费 | 0.0003 美元/张, 每笔订单最低 0.01 美元 | 美国金融界管理局 |
收费类型 | 交易费用 |
|---|---|
佣金 | 0.07%*交易面值 |
平台費 | 0.035%*交易面值,每笔订单最低6美元 |
代收費 | 金额 0.00105美元*卖出面值, |
托管费 | 目前暂不收取托管费用 |
收费类型 | 交易费用 |
|---|---|
交易费用 | 收取成交金额0.5%的佣金,0平台费用 |
第三方托管费 | 年托管费率0.08%,每月月末按客户当时持仓市值计算收取。 月托管费=客户月末持仓市值*年托管费率0.08%/12,最低10美元/月。 |
代履行权费服务费 | 如行使认股权证、供股权、赎回、现金回购、公开配售等,手续费为每宗债券指令100美元。 |
代履行公司行动费 | 手续费为每宗债券指令100美元。 |
非货币基金 | 申购费(0<=申购金额) | 赎回费(0<=赎回金额) | 基金管理费(每只产品不同, 由基金公司收取, 数字只供参考) |
|---|---|---|---|
混合基金 | 费率1.00% | 费率0.00% | 1%-1.5% |
债券 | 费率1.00% | 费率0.00% | 0.6%-1.59% |
股票 | 费率1.00% | 费率0.00% | 1.25%-2.25% |
收费类型 | 收费 | 收费方 |
|---|---|---|
交易佣金 | APP 交易:交易金额的0.02%,最低收费 5 元。
平台使用费: 每笔订单 12 元 | 盈立证券 |
平台使用费 | 每笔订单 12 元 | 盈立证券 |
PRO账户 - 默认佣金计划 |
交易佣金: 0.08%*交易金额,最低 0 元每笔 | 盈立证券 |
PRO 账户高频收费计划 |
交易佣金: 0.08%*交易金额,最低 0 元每笔 | 盈立证券 |
收费类型 | 收费 | 收费方 |
|---|---|---|
经手费 | 成交金额 0.00341%,每笔订单最低 0.01 元 | 上交所/深交所 |
证管费 | 成交金额 0.002%,每笔订单最低 0.01 元 | 中国证监会 |
过户费 | 成交金额 0.001%,每笔订单最低 0.01 元 | 中国结算上海/中国结算深圳 |
登记过户费 | 成交金额 0.002%,每笔订单最低 0.01 元 | 香港结算所 |
交易印花税 | 成交金额 0.05%(仅卖出时收取) | 国家税务局 |
证券组合费 | 持有股值*0.008%/365 日(每日计算,按月收取) | 香港结算所 |
股息税 | 股息及红股总额 10%(国家税务局于股息派发时扣除) | 国家税务局 |
收费类型 | 收费 | 收费方 |
|---|---|---|
融资账户借贷收费 | 年利率 7.98% ,于完成证券交收后当日开始计息(A 股采取 T+1 交收),利息按日计算,并按月扣除 | 盈立证券 |
期货名称 | 交易代码 | 交易所 | 币种 | uSMART收费 *每张合约每边收取 | 其他收费 *每张合约收取 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费 | ||||
纳斯达克100指数 | NQ | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.38 | 0.02 |
标普500指数 | ES | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.38 | 0.02 |
微型纳斯达克100指数 | MNQ | CME | USD | 0.79 | 0.5 | 0.35 | 0.02 |
微型标普500指数 | MES | CME | USD | 0.79 | 0.5 | 0.35 | 0.02 |
日经225指数(美元) | NKD | CME | USD | 1.49 | 1 | 2.15 | 0.02 |
罗素2000指数 | RTY | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.38 | 0.02 |
道琼斯指数 | YM | CBOT | USD | 1.49 | 1 | 1.38 | 0.02 |
微型道琼斯工业平均指数 | MYM | CBOT | USD | 0.79 | 0.5 | 0.35 | 0.02 |
波动率指数期货 | VX | CBOE | USD | 1.49 | 1 | 1.47 | 0.04 |
新加坡新华富时A50指数 | CN | SGX | USD | 0.79 | 1 | 1 | 0.1 |
新交所富时中国H50指数 | FCH | SGX | USD | 0.79 | 1 | 0.5 | 0.1 |
富时台湾指数 | TWN | SGX | USD | 1.49 | 1 | 1.5 | 0.1 |
摩根士丹利资本国际新加坡指数 | SG | SGX | SGD | 1.49 | 1 | 2 | 0.05 |
印尼指数期货 | ID | SGX | USD | 1.49 | 1 | 2 | 0.05 |
恒生指数 | HSI | HKEX | HKD | 5 | 7 | 10 | 0.54 |
小型恒生指数 | MHI | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3.5 | 0.1 |
H股指数 | HHI | HKEX | HKD | 5 | 7 | 3.5 | 0.54 |
小型H股指数 | MCH | HKEX | HKD | 3 | 5 | 2 | 0.1 |
中华交易服务中国120指数 | CHH | HKEX | HKD | 5 | 7 | 10 | 0.54 |
恒生科技指数 | HTI | HKEX | HKD | 3 | 5 | 2.5 | 0.54 |
迷你DAX指数 | DXM | EUREX | EUR | 0.99 | 1 | 0.23 | 0 |
欧洲斯托克50指数 | ESX | EUREX | EUR | 0.99 | 0 | 0.35 | 0 |
微型欧洲斯托克50指数 | SXE | EUREX | EUR | 0.99 | 0 | 0.08 | 0 |
微型德指 | DXS | EUREX | EUR | 0.99 | 0 | 0.12 | 0 |
欧式股债指数 | VS | EUREX | EUR | 0.99 | 1 | 0.2 | 0 |
微型罗素2000指数 | M2K | CME | USD | 0.79 | 0.5 | 0.35 | 0.02 |
印度Nifty指数 | IN | SGX | USD | 1.49 | 1 | 1.5 | 0.07 |
MSCI中国A50互联互通指数 | MCA | HKEX | USD | 0.79 | 1 | 1 | 0.07 |
DAX指数 | DAX | EUREX | EUR | 1.49 | 1 | 1.15 | 0 |
期货名称 | 交易代码 | 交易所 | 币种 | uSMART收费 *每张合约每边收取 | 其他收费 *每张合约收取 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费 | ||||
美白银 | SI | COMEX | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
微白银 | SIL | COMEX | USD | 0.79 | 0.5 | 1 | 0.02 |
铜 | HG | COMEX | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
美黄金 | GC | COMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
微黄金 | MGC | COMEX | USD | 0.79 | 0.5 | 0.6 | 0.02 |
铂金 | PA | NYMEX | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
钯金 | PL | NYMEX | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
一盎司黄金 | 1OZ | COMEX | USD | 0.89 | 0.5 | 0.5 | 0.02 |
小型黄金 | YG | ICE | USD | 0.79 | 1 | 0.5 | 0.07 |
小型白银 | YI | ICE | USD | 0.79 | 1 | 0.5 | 0.07 |
铁矿石指数期货 | FE | SGX | USD | 1.49 | 1 | 2.2 | 0.1 |
期货名称 | 交易代码 | 交易所 | 币种 | uSMART收费 *每张合约每边收取 | 其他收费 *每张合约收取 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费 | ||||
汽油 | RB | NYMEX | USD | 1.49 | 1 | 1.5 | 0.02 |
天然气 | NG | NYMEX | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
燃油 | HO | NYMEX | USD | 1.49 | 1 | 1.5 | 0.02 |
美原油 | CL | NYMEX | USD | 1.49 | 1 | 1.5 | 0.02 |
小原油 | QM | NYMEX | USD | 0.79 | 1 | 1.2 | 0.02 |
微型美原油 | MCL | NYMEX | USD | 0.79 | 0.5 | 0.5 | 0.02 |
布伦特原油(现金) | BZ | NYMEX | USD | 1.49 | 1 | 0.77 | 0.02 |
迷你天然气 | QG | NYMEX | USD | 0.79 | 1 | 0.5 | 0.02 |
布伦特期油 | B | ICE | USD | 1.49 | 1 | 0.8 | 0.02 |
洲际交易所轻原油 | T | ICE | USD | 1.49 | 1 | 0.08 | 0.02 |
期货名称 | 交易代码 | 交易所 | 币种 | uSMART收费 *每张合约每边收取 | 其他收费 *每张合约收取 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费 | ||||
豆油 | ZL | CBOT | USD | 1.49 | 1 | 2.13 | 0.02 |
大豆 | S | CBOT | USD | 1.49 | 1 | 2.13 | 0.02 |
白糖 | W | ICE | USD | 1.49 | 1 | 0.7 | 0.08 |
玉米 | C | CBOT | USD | 1.49 | 1 | 2.13 | 0.02 |
豆粕 | ZM | CBOT | USD | 1.49 | 1 | 2.13 | 0.02 |
瘦肉猪 | LN | CME | USD | 1.49 | 1 | 2.1 | 0.02 |
活牛 | LC | CME | USD | 1.49 | 1 | 2.1 | 0.02 |
育肥牛 | FC | CME | USD | 1.49 | 1 | 2.1 | 0.02 |
燕麦 | O | CBOT | USD | 1.49 | 1 | 2.13 | 0.02 |
堪萨斯红色硬质小麦 | KW | CBOT | USD | 1.49 | 1 | 2.13 | 0.02 |
稻谷 | ZR | CBOT | USD | 1.49 | 1 | 2.13 | 0.02 |
迷你小麦 | YW | CBOT | USD | 0.79 | 1 | 1.06 | 0.02 |
迷你玉米 | YC | CBOT | USD | 0.79 | 1 | 1.06 | 0.02 |
迷你大豆 | YK | CBOT | USD | 0.79 | 1 | 1.06 | 0.02 |
可可 | CC | ICE | USD | 1.49 | 1 | 2 | 0.12 |
棉花 | CT | ICE | USD | 1.49 | 1 | 2 | 0.12 |
咖啡 | KC | ICE | USD | 1.49 | 1 | 2 | 0.12 |
橙汁 | OJ | ICE | USD | 1.49 | 1 | 2 | 0.12 |
糖#11 | SB | ICE | USD | 1.49 | 1 | 2 | 0.12 |
罗布斯塔咖啡豆 | RC | ICE | USD | 1.49 | 1 | 0.7 | 0.08 |
SICOM TSR20橡胶期货 | TF | SGX | USD | 1.49 | 1 | 1 | 0.2 |
小麦 | W | CBOT | USD | 1.49 | 1 | 2.13 | 0.02 |
期货名称 | 交易代码 | 交易所 | 币种 | uSMART收费 *每张合约每边收取 | 其他收费 *每张合约收取 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费 | ||||
30年美债 | ZB | CBOT | USD | 1.49 | 1 | 0.87 | 0.02 |
10年美债 | ZN | CBOT | USD | 1.49 | 1 | 0.8 | 0.02 |
5年美债 | ZF | CBOT | USD | 1.49 | 1 | 0.65 | 0.02 |
2年美债 | ZT | CBOT | USD | 1.49 | 1 | 0.65 | 0.02 |
欧洲美元利率 | ED | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.25 | 0.02 |
十年德债 | GBL | EUREX | EUR | 0.99 | 1 | 0.25 | 0 |
五年德债 | GBM | EUREX | EUR | 0.99 | 1 | 0.25 | 0 |
二年德债 | GBS | EUREX | EUR | 0.99 | 1 | 0.25 | 0 |
欧元债券 | GBX | EUREX | EUR | 0.99 | 1 | 0.25 | 0 |
十年意债 | BTP | EUREX | EUR | 0.99 | 1 | 0.25 | 0 |
十年法债 | OAT | EUREX | EUR | 0.99 | 1 | 0.25 | 0 |
腾讯控股有限公司 | TCH | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
期货名称 | 交易代码 | 交易所 | 币种 | uSMART收费 *每张合约每边收取 | 其他收费 *每张合约收取 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费 | ||||
欧元 | EC | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
英镑 | BP | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
瑞郎 | SF | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
澳元 | AD | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
纽元 | NE | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
加元 | CD | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
日元 | JY | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
南非兰特 | RA | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
微型加元 | MCD | CME | USD | 0.79 | 0.5 | 0.24 | 0.02 |
微型瑞郎 | MSF | CME | USD | 0.79 | 0.5 | 0.24 | 0.02 |
墨西哥比索 | MP | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
微日元 | MJY | CME | USD | 0.79 | 0.5 | 0.24 | 0.02 |
印度卢比 | SIR | CME | USD | 1.49 | 1 | 1.6 | 0.02 |
星元 | US | SGX | SGD | 1.49 | 1 | 0.75 | 0.1 |
新交所印度卢比期货 | IU | SGX | USD | 1.49 | 1 | 0.6 | 0.05 |
美元 / 离岸人民币 | UC | SGX | CNH | 0.99 | 0.5 | 1 | 0 |
美元兑离岸人民币 | CUS | HKEX | CNH | 3 | 5 | 8 | 0 |
小型美元兑离岸人民币 | MCS | HKEX | CNH | 3 | 3 | 1.6 | 0 |
微型澳元 | M6A | CME | USD | 0.79 | 0.5 | 0.24 | 0.02 |
微型英镑 | M6B | CME | USD | 0.79 | 0.5 | 0.24 | 0.02 |
微型欧元 | M6E | CME | USD | 0.79 | 0.5 | 0.24 | 0.02 |
美元指数 | DX | ICE | USD | 1.49 | 1 | 1.3 | 0.07 |
期货名称 | 交易代码 | 交易所 | 币种 | uSMART收费 *每张合约每边收取 | 其他收费 *每张合约收取 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
佣金 | 平台费 | 交易所费用 | 监管费 | ||||
香港交易及结算所有限公司 | HEX | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
CSOP 富时中国 A50 ETF | CSA | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
中国平安保险(集团)股份有限公司 | PAI | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
汇丰控股有限公司 | HKB | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
小米集团期货 | MIU | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
中国建设银行股份有限公司期货 | CCB | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
中国工商银行股份有限公司期货 | ICB | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
美团点评 | MET | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
安徽海螺水泥股份有限公司 | ACC | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
阿里巴巴期货 | ALB | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
京东集团股份有限公司期货 | JDC | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
网易 期货 | NTE | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
招商银行股份有限公司 | CMB | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
快手科技 | KST | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
小鹏汽车 | PEN | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
银河娱乐集团有限公司期货 | GLX | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |
金沙中国有限公司期货 | SAN | HKEX | HKD | 3 | 5 | 3 | 0.1 |

