PTP受影響股份名單
| *以下並非第 1446(f) 節範圍內所有公開交易證券的詳盡清單。 存在可能改變實體稅收分類的市場情況,例如實體轉換和其他公司行為。 | |
| 代碼 | 證券名稱 |
| SVIX | -1X SHORT VIX FUTURES ETF |
| UVIX | 2X LONG VIX FUTURES ETF |
| AGO | AGO Float PERP |
| HOT.UN | AMERICAN HOTEL INCOME PROPER |
| ANDX | ANDX 6 7/8 PERP |
| BITW | BITWISE 10 CRYPTO INDEX ETF |
| BNP | BNP 7.738 PERP |
| BDRY | BREAKWAVE DRY BULK SHIP ETF |
| BWET | BREAKWAVE TANKER SHIPPING |
| BBU.UN | BROOKFIELD BUSINESS PT-UNIT |
| BBU | BROOKFIELD BUSINESS PT-UNIT |
| BIP.PR.F | BROOKFIELD INFRASTRUCTUR |
| BIP PRB | BROOKFIELD INFRASTRUCTUR |
| BIP.PR.E | BROOKFIELD INFRASTRUCTUR |
| BIP.UN | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA |
| BIP | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA |
| B44 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA |
| BIP PRA | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP |
| BEP.PR.R | BROOKFIELD RENEWABLE PAR |
| BEP PRA | BROOKFIELD RENEWABLE PAR |
| BEP.PR.M | BROOKFIELD RENEWABLE PAR |
| BEP.UN | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER |
| BEP | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER |
| CSH.UN | CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN |
| DCP | DCP 7 3/8 PERP |
| DFG | DFG 9.31 03/25/27 |
| DCRU | DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT |
| ENLK | ENLK Float PERP |
| ET | ET Float PERP |
| ETP | ETP 7 1/8 PERP |
| GRTUF | GRANITE REAL ESTATE INVESTME |
| GRT.UN | GRANITE REAL ESTATE INVESTME |
| DEFI | HASHDEX COMMODITIES TRUST |
| NCIQ | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO IN |
| DBA | INVESCO DB AGRICULTURE FUND |
| DBB | INVESCO DB BASE METALS FUND |
| DBC | INVESCO DB COMMODITY INDEX T |
| DBE | INVESCO DB ENERGY FUND |
| DBO | INVESCO DB OIL FUND |
| DBP | INVESCO DB PRECIOUS METALS F |
| UDN | INVESCO DB US DOLLAR INDEX B |
| UUP | INVESCO DB US DOLLAR INDEX B |
| GSG | ISHARES S&P GSCI COMMODITY I |
| CMOU | KORE US REIT |
| BTOU | MANULIFE US REAL ESTATE INV |
| MIZUHO | MIZUHO 9.87 PERP |
| MPLX | MPLX 6 7/8 PERP |
| MTFG | MTFG 9.98 PERP |
| NTDU | NTT DC REIT |
| OAK PRB | OAKTREE CAPITAL GRP LLC |
| OAK PRA | OAKTREE CAPITAL GRP LLC |
| PAA | PAA Float PERP |
| OXMU | PRIME US REIT |
| FIBRAPL14 | PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA |
| SVXY | PROSHARES SHORT VIX ST FUTUR |
| UCO | PROSHARES ULTRA BLOOMBERG CR |
| BOIL | PROSHARES ULTRA BLOOMBERG NA |
| ULE | PROSHARES ULTRA EURO |
| UGL | PROSHARES ULTRA GOLD |
| AGQ | PROSHARES ULTRA SILVER |
| UVXY | PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR |
| YCL | PROSHARES ULTRA YEN |
| SCO | PROSHARES ULTRASHORT BLOOMBE |
| KOLD | PROSHARES ULTRASHORT BLOOMBE |
| EUO | PROSHARES ULTRASHORT EURO |
| GLL | PROSHARES ULTRASHORT GOLD |
| ZSL | PROSHARES ULTRASHORT SILVER |
| YCS | PROSHARES ULTRASHORT YEN |
| VIXM | PROSHARES VIX MID-TERM FUT |
| VIXY | PROSHARES VIX SHORT-TERM FUT |
| RGL | REGIONAL REIT LTD |
| RSTRF | RESTAURANT BRANDS-EXCH UNITS |
| QSP.UN | RESTAURANT BRANDS-EXCH UNITS |
| SMLP | SMLP Float PERP |
| SOCGEN | SOCGEN 7.64 PERP |
| SUMIBK | SUMIBK 9.4 PERP |
| SUN | SUN 7 7/8 PERP |
| SUN | SUN 7 7/8 PERP |
| TAGS | TEUCRIUM AGRICULTURAL FUND |
| CORN | TEUCRIUM CORN FUND |
| SOYB | TEUCRIUM SOYBEAN FUND |
| CANE | TEUCRIUM SUGAR FUND |
| WEAT | TEUCRIUM WHEAT FUND |
| ODBU | UNITED HAMPSHIRE US REIT |
| UNL | UNITED STATES 12 MONTH NATUR |
| USL | UNITED STATES 12 MONTH OIL |
| BNO | UNITED STATES BRENT OIL FUND |
| USCI | UNITED STATES COMMODITY INDE |
| CPER | UNITED STATES COPPER INDEX |
| UGA | UNITED STATES GAS FUND LP |
| USO | UNITED STATES OIL FUND LP |
| UNG | US NATURAL GAS FUND LP |
請注意:由於美國國稅局並未有提供PTP相關證券名單,盈立只能按現行市場同業所提供資料,不時更新整理一份「PTP受影響股份名單」。盈立無法保證名單之完整及準確性,僅供參考,敬請閣下自行留意相關風險。
以上資訊只供閣下參考,一切信息以美國國稅局的官方文件內容為準。以上信息並非投資意見,亦不構成任何投資產品之要約、招攬或建議。如有任何疑問,應諮詢閣下的法律、財務或其他專業顧問的意見。相關法規請參考美國國稅局網站(https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/partnership-withholding)。

